يستمر مانتل (MNT) في تشكيل عالم التمويل كعملة رقمية رائدة. تابع أحدث اتجاهات الأسعار وفرص الكسب.
يتضمن التنبؤ بسعر مانتل تحليل اتجاهات السوق ومعدلات التبني. فيما يلي توقعات سنوية حتى عام 2100.
السنة | السيناريو المتفائل | السيناريو المتشائم |
---|---|---|
2025 | $1.85 | $0.50 |
2026 | $2.00 | $0.52 |
2027 | $2.16 | $0.54 |
2028 | $2.33 | $0.56 |
2029 | $2.52 | $0.58 |
2030 | $2.72 | $0.61 |
2031 | $2.94 | $0.63 |
2032 | $3.17 | $0.66 |
2033 | $3.42 | $0.68 |
2034 | $3.70 | $0.71 |
2035 | $3.99 | $0.74 |
2036 | $4.31 | $0.77 |
2037 | $4.66 | $0.80 |
2038 | $5.03 | $0.83 |
2039 | $5.43 | $0.87 |
2040 | $5.87 | $0.90 |
2041 | $6.34 | $0.94 |
2042 | $6.85 | $0.97 |
2043 | $7.39 | $1.01 |
2044 | $7.98 | $1.05 |
2045 | $8.62 | $1.10 |
2046 | $9.31 | $1.14 |
2047 | $10.06 | $1.18 |
2048 | $10.86 | $1.23 |
2049 | $11.73 | $1.28 |
2050 | $12.67 | $1.33 |
2051 | $13.68 | $1.39 |
2052 | $14.78 | $1.44 |
2053 | $15.96 | $1.50 |
2054 | $17.24 | $1.56 |
2055 | $18.62 | $1.62 |
2056 | $20.11 | $1.69 |
2057 | $21.71 | $1.75 |
2058 | $23.45 | $1.82 |
2059 | $25.33 | $1.90 |
2060 | $27.35 | $1.97 |
2061 | $29.54 | $2.05 |
2062 | $31.90 | $2.13 |
2063 | $34.46 | $2.22 |
2064 | $37.21 | $2.31 |
2065 | $40.19 | $2.40 |
2066 | $43.41 | $2.50 |
2067 | $46.88 | $2.60 |
2068 | $50.63 | $2.70 |
2069 | $54.68 | $2.81 |
2070 | $59.05 | $2.92 |
2071 | $63.78 | $3.04 |
2072 | $68.88 | $3.16 |
2073 | $74.39 | $3.29 |
2074 | $80.34 | $3.42 |
2075 | $86.77 | $3.55 |
2076 | $93.71 | $3.70 |
2077 | $101.21 | $3.84 |
2078 | $109.30 | $4.00 |
2079 | $118.05 | $4.16 |
2080 | $127.49 | $4.32 |
2081 | $137.69 | $4.50 |
2082 | $148.71 | $4.68 |
2083 | $160.60 | $4.86 |
2084 | $173.45 | $5.06 |
2085 | $187.33 | $5.26 |
2086 | $202.31 | $5.47 |
2087 | $218.50 | $5.69 |
2088 | $235.98 | $5.92 |
2089 | $254.85 | $6.15 |
2090 | $275.24 | $6.40 |
2091 | $297.26 | $6.66 |
2092 | $321.04 | $6.92 |
2093 | $346.73 | $7.20 |
2094 | $374.46 | $7.49 |
2095 | $404.42 | $7.79 |
2096 | $436.78 | $8.10 |
2097 | $471.72 | $8.42 |
2098 | $509.46 | $8.76 |
2099 | $550.21 | $9.11 |
2100 | $594.23 | $9.47 |
يمكن كسب مانتل من خلال طرق مختلفة، حتى بدون استثمارات كبيرة.
يظل مانتل أصلًا ديناميكيًا بإمكانيات هائلة. ابدأ باستكشاف فرصها اليوم!