Ang Bitcoin (BTC) ay patuloy na humuhubog sa mundo ng pananalapi bilang nangungunang cryptocurrency. Manatiling updated sa mga uso ng presyo nito at mga pagkakataon sa kita.
Ang paghula sa presyo ng Bitcoin ay nagsasangkot ng pagsusuri sa mga uso ng merkado at mga rate ng paggamit. Nasa ibaba ang taunang pagtataya hanggang 2100.
Taon | Optimistikong Senaryo | Pesimistikong Senaryo |
---|---|---|
2025 | $120,000 | $60,000 |
2026 | $129,600 | $62,400 |
2027 | $139,968 | $64,896 |
2028 | $151,165 | $67,492 |
2029 | $163,259 | $70,192 |
2030 | $176,319 | $72,999 |
2031 | $190,425 | $75,919 |
2032 | $205,659 | $78,956 |
2033 | $222,112 | $82,114 |
2034 | $239,881 | $85,399 |
2035 | $259,071 | $88,815 |
2036 | $279,797 | $92,367 |
2037 | $302,180 | $96,062 |
2038 | $326,355 | $99,904 |
2039 | $352,463 | $103,901 |
2040 | $380,660 | $108,057 |
2041 | $411,113 | $112,379 |
2042 | $444,002 | $116,874 |
2043 | $479,522 | $121,549 |
2044 | $517,884 | $126,411 |
2045 | $559,315 | $131,467 |
2046 | $604,060 | $136,726 |
2047 | $652,385 | $142,195 |
2048 | $704,576 | $147,883 |
2049 | $760,942 | $153,798 |
2050 | $821,817 | $159,950 |
2051 | $887,562 | $166,348 |
2052 | $958,567 | $173,002 |
2053 | $1,035,253 | $179,922 |
2054 | $1,118,073 | $187,119 |
2055 | $1,207,519 | $194,604 |
2056 | $1,304,120 | $202,388 |
2057 | $1,408,450 | $210,484 |
2058 | $1,521,126 | $218,903 |
2059 | $1,642,816 | $227,659 |
2060 | $1,774,241 | $236,765 |
2061 | $1,916,181 | $246,236 |
2062 | $2,069,475 | $256,085 |
2063 | $2,235,033 | $266,329 |
2064 | $2,413,836 | $276,982 |
2065 | $2,606,943 | $288,061 |
2066 | $2,815,498 | $299,584 |
2067 | $3,040,738 | $311,567 |
2068 | $3,283,997 | $324,030 |
2069 | $3,546,717 | $336,991 |
2070 | $3,830,454 | $350,471 |
2071 | $4,136,890 | $364,489 |
2072 | $4,467,841 | $379,069 |
2073 | $4,825,269 | $394,232 |
2074 | $5,211,290 | $410,001 |
2075 | $5,628,194 | $426,401 |
2076 | $6,078,449 | $443,457 |
2077 | $6,564,725 | $461,195 |
2078 | $7,089,903 | $479,643 |
2079 | $7,657,095 | $498,829 |
2080 | $8,269,663 | $518,782 |
2081 | $8,931,236 | $539,533 |
2082 | $9,645,735 | $561,115 |
2083 | $10,417,393 | $583,559 |
2084 | $11,250,785 | $606,902 |
2085 | $12,150,848 | $631,178 |
2086 | $13,122,915 | $656,425 |
2087 | $14,172,749 | $682,682 |
2088 | $15,306,569 | $709,989 |
2089 | $16,531,094 | $738,389 |
2090 | $17,853,582 | $767,924 |
2091 | $19,281,868 | $798,641 |
2092 | $20,824,418 | $830,587 |
2093 | $22,490,371 | $863,810 |
2094 | $24,289,601 | $898,363 |
2095 | $26,232,769 | $934,297 |
2096 | $28,331,390 | $971,669 |
2097 | $30,597,901 | $1,010,536 |
2098 | $33,045,734 | $1,050,957 |
2099 | $35,689,392 | $1,092,995 |
2100 | $38,544,544 | $1,136,715 |
Ang pagkita ng Bitcoin ay maaaring gawin sa iba't ibang paraan, kahit na walang malaking pamumuhunan.
Ang Bitcoin ay nananatiling isang dinamikong asset na may malawak na potensyal. Simulan ang pagsaliksik sa mga pagkakataon nito ngayon!